Мальдивы — ассоциируются у многих со сказочным отдыхом, теплой водой океана и белым песком пляжа. И это правда!
Они представляет собой островное государство, расположившееся на 1180 коралловых атоллах. Здесь каждый найдет себе уголок, чтобы вкусить кусочек райского наслаждения. Это направление привлекает русских туристов еще потому, что для въезда не нужна виза. Собираясь в отпуск человек, задает себе много вопросов: как проходит перелет, есть ли разница во времени, какую авиакомпанию выбрать и многие другие. Статья приоткроет завесу для тех, кто по этому направлению летит впервые.
Сколько лететь?
Мальдивы – государство, расположенное на островах в Индийском океане, находится недалеко от Индии. Из Москвы рейсы осуществляются с аэропортов Шереметьево, в разгар сезона самолеты могут вылетать из Внуково и Домодедово. Рейсы есть прямые и с пересадками.
Минимальное время полета примерно 9 часов, максимальное до 40 часов.
Все самолеты приземляются в Международном аэропорту имени Ибрагима Насера, в столице государства, городе Мале. Он располагается на отдельном островке Хулуле, только он принимает международные рейсы.
Прямым рейсом
Прямые рейсы выполняет только авиакомпания Аэрофлот из аэропорта Шереметьево.
На полет уйдет 8 часов 45 минут с учетом временной разницы.
Плюсы выбора этого варианта:
- минимально возможное время в пути;
- полет без пересадки и возможность отдохнуть на борту не прерываясь;
- во время полета вас покормят 2 раза.
Минусы: всего 2 рейса в неделю, не всегда, возможно, под них подстроиться, более высокая стоимость авиабилета. При покупке путевки у туроператора можно найти прямой чартерный рейс. Их запускают частные компании во время сезона при большом потоке туристов. Минус в том, что время вылета может меняться, что не всегда сходится с планами пассажира. Чаще всего это маршруты с дозаправкой в ОАЭ или Шри-Ланке. По времени займет от 11 до 14 часов.
С пересадками
Выбрать маршрут с пересадкой намного легче, эти рейсы вылетают по несколько раз в день.
Такой перелет займет от 11 часов до 24.
Удобны такие варианты пассажирам, которые по состоянию здоровья долго сидеть не могут. Они обычно дешевле, это отличный вариант чтобы сэкономить. Вылет при таком маршруте возможен из 3-х столичных аэропортов. Время ожидания между рейсами может варьироваться от 2 до 14 часов.
- Одна пересадка
Выбирая рейс с одной пересадкой важно учесть, что время в пути увеличится от 2 до 14 часов. Перелет через Дубай займет до 18 часов, через Доху до 14 часов. Это самые короткие по времени маршруты, большое количество пассажиров выбирают именно их.
- Две пересадки
Есть рейс с пересадками в Париже и Абу-Даби, по времени он длится до 30 часов, возможно, придется провести ночь в одном из городов. Его выбирают очень редко, помимо затрачиваемого времени, цена билетов на него самая высокая. Он оптимален для тех, кто планирует посетить в свой отпуск помимо Мальдив, еще Францию и Эмираты.
Разница во времени
Расстояние между Москвой и островами Мальдивской Республики — 6570 километров. Разница во времени составляет 2 часа. Когда в российской столице 12:00, на Мальдивах уже 14:00.
Авиакомпании и цены
Между Москвой и Мале курсирует много рейсов от разных авиакомпаний. Цены варьируются от 14 тысяч до 270 тысяч рублей в одну сторону. Они, предоставляют огромный выбор, на любой вкус. Есть очень интересные варианты, позволяющие посетить 2 страны если время ожидания пересадки около суток. Или подобрать вылеты так, чтобы в промежуточном городе провести несколько дней.
Цены туров на Мальдивы:
- Аэрофлот
в пути 8 часов 45 минут, билет в одну сторону обойдется от 25 тысяч рублей.
- Турецкие Авиалинии
с пересадкой в Стамбуле, время ожидания 4 часа 20 минут, все время в пути составит 15 часов 20 минут. У этой компании самые дешевые билеты от 14 800 рублей в один конец.
- Emirates
время в пути 11 часов 5 минут, совершается одна пересадка в Дубае. Рейсы этой компании дорогие, билет обойдется порядка 130 тысяч в сезон. Самый дешевый билет этой авиакомпании составляет 30 355 рублей на одного человека. Ожидание составляет 5 часов 10 минут, бонусом будет возможность осмотреть красивый аэропорт Дубая.
- Etihad Airway
авиакомпания доставит до места назначения за 23 часа 25 минут. Будет сделана пересадка в Абу-Даби, длительностью 13 часов 40 минут. Билет обойдется от 18 449 рублей.
- Alitalia
компания осуществляет перелет, с шестичасовой пересадкой в Риме. Его продолжительность 19 часов 5 минут. Авиабилет стоит от 103 130 рублей.
- British Airways
время в пути 1 день 13 часов 5 минут, следует через Лондон, ожидание в аэропорту 22 часа 25 минут. Цена 109 741 рубль. Этот рейс стоит выбирать, имея визу в Англию, чтобы почти сутки провести в ее столице, а не ждать в аэропорту.
- Qatar Airways
перелет занимает 17 часов 50 минут, пересадка осуществляется в Дохе. Ждать придется от 3 часов 30 минут до 7 часов 45 минут, зависит от выбранного времени вылетов. За билет заплатите 26 135 рублей.
- Korean Air
перелет займет 1 день 8 часов 5 минут с пересадкой в Сеуле, время ожидания 11 часов 20 минут. Билет будет стоить 50 048 рублей.
- Thai Airways
время в пути 15 часов 20 минут, пересадка займет 2 часа, совершаться будет в Бангкоке. Авиабилет стоит 53 159 рублей.
- Flydubai
доставят за 12 часов 50 минут, пересадка совершается в Дубае, ожидание 3 часа 10 минут. Стоимость авиабилета от 24 060 рублей.
- China Eastern
рейс с пересадкой в Шанхае, время перелета 1 день 6 часов 20 минут. Обойдется в 51265 рублей. В аэропорту придется провести 13 часов 5 минут.
- Air France
отличный вариант для медового месяца, так как пересадка с ожиданием 24 часа будет осуществлена в Париже. Полное время перелета 1 день 13 часов 45 минут. Цена билета 82 438 рублей . Хороший вариант для романтических пар побывать в городе любви и потом загорать на островах баунти.
- China Southern
рейс авиакомпании, вылетая из Шереметьево, совершит три пересадки в Ухань, Гуаньчжоу и Биндаранаяк, время ожидания 4 часа 40 минут. В аэропорту Мале приземлится через 21 час 15 минут. Его цена 41 813 рублей.
- SriLankan Airlines + Gulf Air
перелет с двумя пересадками в городах Бахрейн и Бандаранаяк, общее время пересадок 10 часа 30 минут. Общее время перелета 21 час 30 минут. Цена билета 30 261 рубль.
Все цены билетов указаны за перелет в одну сторону Москва – Мале, на одного взрослого пассажира в салоне экономкласса. Это среднее значение цен, они могут меняться от сезона.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 июня 2023 | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 73 182 | |
26 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 86 393 | |
27 июня 2023 | 11 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 631 | |
28 июня 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 082 | |
29 июня 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 656 | |
30 июня 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 254 | |
1 июля 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 721 | |
2 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 68 787 | |
3 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 66 046 | |
4 июля 2023 | 2 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 624 | |
5 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 793 | |
6 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 291 | |
7 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 658 | |
8 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 373 | |
9 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 769 | |
10 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 793 | |
11 июля 2023 | 2 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 877 | |
12 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 858 | |
13 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 291 | |
14 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 040 | |
15 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 628 | |
16 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 781 | |
17 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 663 | |
18 июля 2023 | 8 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 865 | |
19 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 734 | |
20 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 087 | |
21 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 354 | |
22 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 913 | |
23 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 087 | |
24 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 371 | |
25 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 503 | |
26 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 052 | |
27 июля 2023 | 6 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 087 | |
28 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 300 | |
29 июля 2023 | 10 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 103 | |
30 июля 2023 | 15 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 210 | |
31 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 438 | |
1 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 416 | |
2 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 769 | |
3 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 636 | |
4 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 550 | |
5 августа 2023 | 17 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 214 | |
6 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 374 | |
7 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 61 087 | |
8 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 692 | |
9 августа 2023 | 19 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 695 | |
10 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 315 | |
11 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 691 | |
12 августа 2023 | 28 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 033 | |
13 августа 2023 | 30 августа 2023 | 3 пересадки | Билеты от 67 155 | |
14 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 708 | |
15 августа 2023 | 28 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 278 | |
16 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 683 | |
17 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
18 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 354 | |
19 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 571 | |
20 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 443 | |
21 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 443 | |
22 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 064 | |
23 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 041 | |
24 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
25 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 290 | |
26 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 287 | |
27 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 439 | |
28 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 513 | |
29 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 106 | |
30 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 102 | |
31 августа 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 356 | |
1 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 799 | |
2 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 967 | |
3 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
4 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 102 | |
5 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 570 | |
6 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
7 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 315 | |
8 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 349 | |
9 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 048 | |
10 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 837 | |
11 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 500 | |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 023 | |
14 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
15 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 354 | |
16 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 711 | |
17 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 789 | |
18 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 053 | |
19 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 61 760 | |
20 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 435 | |
21 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
22 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 354 | |
23 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 103 | |
24 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 126 | |
25 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 996 | |
26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 964 | |
27 сентября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 249 | |
28 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
29 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 313 | |
30 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 345 | |
1 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 022 | |
2 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 103 | |
3 октября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 761 | |
4 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 782 | |
5 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 761 | |
6 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 259 | |
7 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 396 | |
8 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 394 | |
9 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 735 | |
10 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 234 | |
11 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 383 | |
12 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 987 | |
13 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 074 | |
14 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 862 | |
15 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 371 | |
16 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 543 | |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 161 | |
18 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 372 | |
19 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 773 | |
20 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 739 | |
21 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 818 | |
22 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 816 | |
23 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
24 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 435 | |
25 октября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 945 | |
26 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 161 | |
27 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 426 | |
28 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 818 | |
29 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 293 | |
30 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 336 | |
31 октября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 705 | |
1 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
2 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
3 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 766 | |
4 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 739 | |
5 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
6 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
7 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 728 | |
8 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
9 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
10 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 804 | |
11 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 623 | |
12 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
13 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
14 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 783 | |
15 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 761 | |
16 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 135 | |
17 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 64 345 | |
18 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 554 | |
19 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
20 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
21 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 761 | |
22 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 697 | |
23 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 289 | |
24 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 897 | |
25 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 67 897 | |
26 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
27 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 654 | |
28 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 807 | |
29 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 654 | |
30 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 261 | |
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 68 873 | |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 188 | |
3 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
4 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 784 | |
5 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 720 | |
6 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 193 | |
7 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
8 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 560 | |
9 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 179 | |
10 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 424 | |
11 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 69 890 | |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
13 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 734 | |
14 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 825 | |
15 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 685 | |
16 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 122 | |
17 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 379 | |
18 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 193 | |
19 декабря 2023 | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 911 | |
20 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 530 | |
21 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 749 | |
22 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 79 852 | |
23 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 90 504 | |
24 декабря 2023 | 10 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 94 171 | |
25 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 93 897 | |
26 декабря 2023 | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 604 | |
27 декабря 2023 | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 92 437 | |
28 декабря 2023 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 009 | |
29 декабря 2023 | 26 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 80 040 | |
30 декабря 2023 | 18 января 2024 | 3 пересадки | Билеты от 87 598 | |
31 декабря 2023 | 15 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 94 696 | |
1 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 897 | |
2 января 2024 | 8 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 92 440 | |
3 января 2024 | 12 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 93 700 | |
4 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 781 | |
5 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 770 | |
6 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 89 834 | |
7 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 87 386 | |
8 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 473 | |
9 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 558 | |
10 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 455 | |
11 января 2024 | 21 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 70 403 | |
12 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 690 | |
13 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 380 | |
14 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 930 | |
15 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 895 | |
16 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 161 | |
17 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 902 | |
18 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 71 965 | |
19 января 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 875 | |
20 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 251 | |
21 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 747 | |
22 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
23 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 771 | |
24 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
25 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 778 | |
26 января 2024 | 6 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 804 | |
27 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 590 | |
28 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 350 | |
29 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
30 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 067 | |
31 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 067 | |
1 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 759 | |
2 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 69 254 | |
3 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 262 | |
4 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 717 | |
5 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
6 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 760 | |
7 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 755 | |
8 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 032 | |
9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 576 | |
10 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 70 387 | |
11 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 69 393 | |
12 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 888 | |
13 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 888 | |
14 февраля 2024 | 11 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 351 | |
15 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 844 | |
16 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 749 | |
17 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 919 | |
18 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 864 | |
19 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 69 393 | |
20 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 416 | |
21 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 336 | |
22 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 918 | |
23 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 311 | |
24 февраля 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 926 | |
25 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 448 | |
26 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 072 | |
27 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 355 | |
28 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 776 | |
29 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 918 | |
1 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 547 | |
2 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 896 | |
3 марта 2024 | 17 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 777 | |
4 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 067 | |
5 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
6 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 351 | |
7 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 032 | |
8 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 975 | |
9 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 84 711 | |
10 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 658 | |
11 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 735 | |
12 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 136 | |
13 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 735 | |
14 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 707 | |
15 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 547 | |
16 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 547 | |
17 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 850 | |
18 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 658 | |
19 марта 2024 | 27 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 66 351 | |
20 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 346 | |
21 марта 2024 | 30 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 901 | |
22 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 77 525 | |
23 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 414 | |
24 марта 2024 | 4 апреля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 955 | |
