Сколько лететь до Кипра из Москвы

Поскольку Кипр представляет собой островное государство, то наиболее удобным способом добраться до него является авиаперелет. Он не занимает долгого времени. Время полета может существенно отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании и места острова, куда совершается рейс.

Сколько часов лететь?

Минимальное время, которое туристы тратят на перелет, составляет 3,5 часа. Максимальное время полета из Москвы до Кипра может достигать 4,5 часа.

Разница между временем перелета связана с особенностями правил, которых придерживаются местные авиакомпании. Кипрские самолеты огибают остров и не пролетают над той территорией, которая контролируется Турцией. Остальные международные авиаперевозчики свободно пролетают над северной частью острова, из-за чего время полета существенно сокращается.

При выборе перевозчика из Кипра необходимо учитывать, что время полета из Москвы увеличится на 1-1,5 часа.

Карта Москва Кипр

Местным авиакомпаниям запрещено пересекать воздушное пространство контролируемой Турцией территории.

До Ларнаки?

Аэропорт «Ларнака» является самым большим на острове. Он располагается рядом с одноименным городом и обслуживает непосредственно его. Аэровокзал находится на юго-востоке Кипра.

Динамика стоимости авиабилетов из Москвы в Ларнаку по месяцам

Время перелета прямыми рейсами международных компаний, которым разрешено пересекать воздушное пространство Турции и контролируемой ею северной части Кипра, составляет 3,5 часа. Если полет из Москвы до Ларнаки осуществляется кипрской авиакомпанией, то он продлится более 4 часов.

Ларнака

Перелет из Москвы до Пафоса

Карта Пафос

На полет из столицы до аэропорта «Пафос» уходит порядка 3 часов 50 минут. Сам аэровокзал расположен в юго-западной части острова. Расстояние между Пафосом и Ларнакой небольшое — 133 км. При этом время полета может быть дольше на 30 минут по причине запрета авиакомпании на пересечение воздушного пространства Турции.

Динамика стоимости авиабилетов из Москвы в Пафос по месяцам

Российским авиакомпаниям разрешен полет над Турцией и северным Кипром.

При выборе российского авиаперевозчика, полет из Москвы до Пафоса сократится на 30-40 минут по сравнению с другими рейсами международных авиакомпаний.

Как попасть в Айя-Напу?

Поскольку в данном курортном городе Кипра нет аэропорта, то разумнее всего добраться до него из российской столицы следующим образом:

  1. Вылететь из Москвы в Ларнаку. Время на перелет займет в среднем 3,5 часа.
  2. Из Ларнаки добраться до Айия-Напы (57 км) на машине (порядка 40 минут) или автобусе (1 час).
  3. На авиаперелет и переезд автотранспортом в совокупности уйдет 4,5 часа.

Поскольку Айия-Напа расположена на юго-восточном побережье Кипра, то быстрее получится добраться до нее, если лететь из Москвы до аэропорта Ларнаки, а не Пафоса.

Айя-Напа
Карта Кипра

Вам может быть интересно: сколько лететь из Москвы до Вьетнама.

Какие авиакомпании летают?

Поскольку между Россией и Кипром хорошо налажено воздушное сообщение, то у туристов в любое время года имеется сразу несколько вариантов добраться из Москвы как до аэропорта Ларнаки, так и Пафоса.

Из столицы России до аэропорта Ларнаки летают следующие российские авиакомпании:

Аэрофлот и Северный Ветер совершают рейсы на Кипр из аэропорта Шереметьево, S7 и Азур Эйр — из Домодедово, Ай Флай — из Внуково.

До Пафоса имеют регулярные рейсы следующие авиакомпании России:

  • S7 Airlines (полеты начались из Домодедово с апреля 2014 года);
  • Победа (рейсы осуществляются из аэропорта Внуково).

Из Внуково как до Ларнаки, так и до Пафоса летает дочерняя компания Аэрофлота — «Россия».

До Пафоса и Ларнаки из российского Домодедово осуществляет рейсы кипрская компания «Cyprus Airways».

При этом время перелета увеличивается по сравнению с другими авиаперевозчиками на 40-60 минут. Только до Пафоса осуществляет перевозки из Шереметьево еще один кипрский перевозчик — «Cobalt Airlines».

До Пафоса и Ларнаки из Москвы выгоднее всего летать чартерными рейсами авиаперевозчиков Азур Эйр, Ай Флай и Северный Ветер.

С пересадками летают из московских аэропортов до курортов Кипра следующие международные авиакомпании:

  • греческая «Aegean Airlines» (1 или 2 пересадки в Афинах);
  • польская «Lot» (пересадка в Варшаве);
  • «Aegean Airlines» совместно с «Cobalt Airlines» (пересадка в Афинах).

Перелеты из Москвы до кипрских курортов с пересадками крайне невыгодны, поскольку их общее время достигает минимум 6, а максимум 30 часов.

Стоимость билетов

Наиболее выгодны по цене полеты до Кипра чартерными рейсами. При раннем бронировании стоимость билета в один конец составит 8000-12000 рублей.

Самые дешевые билеты из Москвы в Ларнаку в этом месяце
Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
12 апреля 202325 апреля 20232 остановкиАзимутБилеты от 35 994
13 апреля 20235 мая 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 39 405
14 апреля 202326 апреля 20231 остановкаАзимутБилеты от 38 424
15 апреля 202318 апреля 20232 остановкиAir DilijansБилеты от 37 479
16 апреля 202324 апреля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 38 610
17 апреля 202317 мая 20232 остановкиUtairБилеты от 33 824
18 апреля 202325 апреля 20232 остановкиUtairБилеты от 37 367
19 апреля 202322 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 37 086
20 апреля 20233 мая 20232 остановкиАзимутБилеты от 38 179
21 апреля 202324 апреля 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 42 164
22 апреля 202325 апреля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 49 204
23 апреля 202321 мая 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 39 830
24 апреля 202325 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 38 680
25 апреля 202313 мая 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 47 164
26 апреля 202327 апреля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 064
27 апреля 202317 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 52 671
28 апреля 202316 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 50 591
29 апреля 202319 мая 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 50 257
30 апреля 202319 мая 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 47 214
1 мая 202317 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 42 881
2 мая 202317 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 33 385
3 мая 202320 мая 20231 остановкаFlyOneБилеты от 41 239
4 мая 202317 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 38 737
5 мая 202318 мая 20231 остановкаFlyOneБилеты от 41 925
6 мая 202318 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 40 170
7 мая 202318 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 38 435
8 мая 202319 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 35 740
9 мая 202323 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 37 167
10 мая 202320 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 33 547
11 мая 202324 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 36 288
12 мая 202317 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 32 992
13 мая 202318 мая 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 36 482
14 мая 202317 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 32 464
15 мая 202319 мая 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 34 734
16 мая 202319 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 32 049
17 мая 202318 мая 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 34 760
18 мая 202323 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 37 465
19 мая 202323 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 38 409
20 мая 202324 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 38 441
21 мая 202324 мая 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 40 287
22 мая 202325 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 37 728
23 мая 202328 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 38 892
24 мая 202330 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 41 998
25 мая 20232 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 40 348
26 мая 202329 мая 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 43 692
27 мая 202329 мая 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 38 959
28 мая 202331 мая 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 43 987
29 мая 20232 июня 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 43 749
30 мая 202330 мая 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 45 881
31 мая 202317 июня 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 46 484
1 июня 20239 июня 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 49 647
2 июня 202327 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 48 702
3 июня 20236 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 45 172
4 июня 202316 июня 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 48 209
5 июня 202314 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 48 226
6 июня 20239 июня 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 49 288
7 июня 20237 июня 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 44 810
8 июня 202313 июня 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 48 973
9 июня 202313 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 49 910
10 июня 202313 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 47 801
11 июня 20238 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 565
12 июня 202321 июня 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 48 900
13 июня 202314 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 44 206
14 июня 202317 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 47 090
15 июня 202316 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 131
16 июня 202320 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 48 870
17 июня 202328 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 52 000
18 июня 20235 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 50 775
19 июня 202327 июня 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 52 431
20 июня 202327 июня 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 52 739
21 июня 202325 июня 20231 остановкаUtairБилеты от 50 190
22 июня 202325 июня 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 901
23 июня 202311 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 50 419
24 июня 202324 июля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 47 334
25 июня 202325 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 023
26 июня 202326 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 50 354
27 июня 202322 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 49 843
28 июня 202325 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 52 879
29 июня 202327 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 53 003
30 июня 202318 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 52 734
1 июля 20238 июля 20231 остановкаUtairБилеты от 52 866
2 июля 20231 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 216
3 июля 202310 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 53 258
4 июля 202325 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 859
5 июля 202327 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 315
6 июля 202327 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 54 972
7 июля 202310 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 53 828
8 июля 202314 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 53 055
9 июля 202330 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 654
10 июля 202317 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 56 275
11 июля 202320 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 037
12 июля 202320 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 206
13 июля 202325 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 475
14 июля 20235 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 524
15 июля 202325 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 57 082
16 июля 202322 июля 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 446
17 июля 202324 июля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 56 057
18 июля 20239 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 317
19 июля 202322 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 55 912
20 июля 202327 июля 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 315
21 июля 20235 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 53 752
22 июля 20231 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 037
23 июля 20231 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 417
24 июля 20231 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 446
25 июля 20231 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 319
26 июля 20235 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 397
27 июля 202315 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 60 698
28 июля 20235 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 523
29 июля 202328 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 53 027
30 июля 20235 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 132
31 июля 202330 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 56 192
1 августа 202323 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 53 190
2 августа 202316 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 55 414
3 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 57 092
4 августа 20233 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 51 348
5 августа 202315 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 51 230
6 августа 20235 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 51 348
7 августа 20236 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 51 348
8 августа 202322 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 54 960
9 августа 202323 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 54 381
10 августа 202329 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 569
11 августа 202323 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 55 107
12 августа 202315 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 51 350
13 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 580
14 августа 20234 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 299
15 августа 202330 августа 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 51 067
16 августа 202326 августа 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 641
17 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 55 874
18 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 52 581
19 августа 202317 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 49 748
20 августа 20233 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 892
21 августа 20232 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 53 419
22 августа 202329 августа 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 51 340
23 августа 20236 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 47 791
24 августа 20237 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 55 105
25 августа 202319 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 48 472
26 августа 20233 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 51 914
27 августа 202310 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 437
28 августа 20236 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 49 300
29 августа 202317 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 444
30 августа 202327 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 48 021
31 августа 20239 сентября 20231 остановкаFlyArnaБилеты от 51 340
1 сентября 202320 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 46 024
2 сентября 202311 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 258
3 сентября 202315 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 899
4 сентября 202317 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 46 952
5 сентября 202311 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 45 869
6 сентября 202316 сентября 20231 остановкаАзимутБилеты от 49 342
7 сентября 202319 сентября 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 50 564
8 сентября 202318 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 44 274
9 сентября 20237 октября 20231 остановкаАзимутБилеты от 45 049
10 сентября 202318 сентября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 47 939
11 сентября 20232 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 45 272
12 сентября 202327 сентября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 45 769
13 сентября 202320 сентября 20232 остановкиАзимутБилеты от 47 496
14 сентября 20236 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 40 898
15 сентября 202313 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 48 138
16 сентября 202321 сентября 20232 остановкиАзимутБилеты от 45 537
17 сентября 202330 сентября 20231 остановкаАзимутБилеты от 45 172
18 сентября 202315 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 41 715
19 сентября 20237 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 42 944
20 сентября 202311 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 234
21 сентября 202330 сентября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 464
22 сентября 202315 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 39 849
23 сентября 202314 октября 20231 остановкаАзимутБилеты от 43 847
24 сентября 20238 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 44 262
25 сентября 202312 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 40 310
26 сентября 202313 октября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 39 064
27 сентября 20231 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 44 067
28 сентября 202314 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 45 959
29 сентября 202312 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 41 121
30 сентября 202313 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 43 790
1 октября 202317 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 39 299
2 октября 202315 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 41 559
3 октября 20237 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 356
4 октября 202310 октября 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 38 127
5 октября 202317 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 39 003
6 октября 202313 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 37 039
7 октября 202321 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 37 916
8 октября 202322 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 107
9 октября 202316 октября 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 42 334
10 октября 202317 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 38 910
11 октября 202325 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 37 042
12 октября 202326 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 36 623
13 октября 202320 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 803
14 октября 202320 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 39 007
15 октября 202319 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 872
16 октября 202322 октября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 37 696
17 октября 202323 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 631
18 октября 202325 октября 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 41 957
19 октября 202326 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 442
20 октября 202322 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 40 587
21 октября 202329 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 52 724
22 октября 202326 октября 20231 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 764
23 октября 202324 октября 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 39 763
24 октября 20237 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 280
25 октября 202328 октября 20231 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 52 524
26 октября 20237 ноября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 41 093
27 октября 202326 ноября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 53 567
28 октября 20235 ноября 20233 пересадкиШирак АвиаБилеты от 49 516
29 октября 20233 ноября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 51 979
30 октября 20234 ноября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 50 731
31 октября 20235 ноября 20233 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 54 814
1 ноября 202311 ноября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 58 539
2 ноября 20237 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 66 071
3 ноября 20238 ноября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 62 969
4 ноября 20239 ноября 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 56 603
5 ноября 20236 ноября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 80 251
6 ноября 202317 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 320
7 ноября 202319 ноября 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 79 088
8 ноября 202315 ноября 20233 пересадкиTurkish AirlinesБилеты от 79 132
9 ноября 202311 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 663
10 ноября 202311 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 65 160
11 ноября 202318 ноября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 75 484
12 ноября 202321 ноября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 64 916
13 ноября 202320 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 520
14 ноября 202320 ноября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 78 371
15 ноября 202319 ноября 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 74 338
16 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 66 110
17 ноября 20235 декабря 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 725
18 ноября 202330 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 74 470
19 ноября 20231 декабря 20231 остановкаGulf AirБилеты от 72 546
20 ноября 202323 ноября 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 65 723
21 ноября 202328 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 126 020
25 ноября 20233 декабря 20233 пересадкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 80 049
26 ноября 20234 декабря 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 65 365
1 декабря 202315 декабря 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 64 927
4 декабря 20238 декабря 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 55 311
10 декабря 202324 декабря 20231 остановкаEmiratesБилеты от 125 363
18 декабря 202325 декабря 20231 остановкаEgyptAirБилеты от 66 817
21 декабря 202327 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 93 661
22 декабря 202327 декабря 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 83 107
23 декабря 202329 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 73 801
24 декабря 20236 января 20243 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 81 461
26 декабря 20236 января 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 82 289
27 декабря 20237 января 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 86 473
28 декабря 202314 января 20243 пересадкиEgyptAirБилеты от 83 996
29 декабря 20235 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 89 640
30 декабря 202310 января 20243 пересадкиУральские авиалинииБилеты от 78 711
31 декабря 202311 января 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 71 270
1 января 202418 января 20243 пересадкиEgyptAirБилеты от 68 632
2 января 20246 января 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 83 239
3 января 20246 января 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 89 640
8 января 202415 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 67 378
11 января 202425 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 121 566
19 января 202426 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 64 280
3 февраля 202410 февраля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 79 740
10 февраля 202421 февраля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 126 612
13 февраля 202417 февраля 20242 остановкиУральские авиалинииБилеты от 58 777
15 февраля 202417 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 80 703
17 февраля 202426 февраля 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 85 927
22 февраля 202425 февраля 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 81 395
23 февраля 202426 февраля 20241 остановкаEmiratesБилеты от 127 954
6 марта 202412 марта 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 74 605
9 марта 202418 марта 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 88 375
10 марта 202417 марта 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 92 426
18 марта 202427 марта 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 92 468
22 марта 202427 марта 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 91 567
24 марта 20242 апреля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 65 834
28 марта 202431 марта 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 82 740

Существенно снижается цена на перелет при бронировании рейса туда и обратно. Стандартный прямой рейс в один конец может обойтись в 28000 рублей, тогда как стоимость одновременного бронирования перелета туда и обратно составит 17000-18000 рублей.

Наиболее высокие цены на билеты отмечаются в сезон отпусков (декабрь-январь).

Наименьшая цена отмечается в период с февраля по март и составляет 12000-18000 рублей.
Заметно выгоднее по цене летать из Москвы до Кипра с пересадками в других городах. Стоимость такого перелета будет примерно 11000 рублей.

Динамика цен по месяцам на Кипр.

Из Москвы до Кипра можно добраться как прямыми, так и пересадочными рейсами. На острове действует 2 основных аэропорта, принимающие иностранных пассажиров. Наиболее выгодными по цене являются чартерные перелеты в рамках пакетных туристических туров.

При выборе авиакомпании важно учитывать наличие у нее разрешения на пересечение воздушной границы Турции, поскольку от этого зависит общее время перелета.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Пилот Гид
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector