Поскольку Кипр представляет собой островное государство, то наиболее удобным способом добраться до него является авиаперелет. Он не занимает долгого времени. Время полета может существенно отличаться в зависимости от выбранной авиакомпании и места острова, куда совершается рейс.
Сколько часов лететь?
Минимальное время, которое туристы тратят на перелет, составляет 3,5 часа. Максимальное время полета из Москвы до Кипра может достигать 4,5 часа.
Разница между временем перелета связана с особенностями правил, которых придерживаются местные авиакомпании. Кипрские самолеты огибают остров и не пролетают над той территорией, которая контролируется Турцией. Остальные международные авиаперевозчики свободно пролетают над северной частью острова, из-за чего время полета существенно сокращается.
При выборе перевозчика из Кипра необходимо учитывать, что время полета из Москвы увеличится на 1-1,5 часа.
Местным авиакомпаниям запрещено пересекать воздушное пространство контролируемой Турцией территории.
До Ларнаки?
Аэропорт «Ларнака» является самым большим на острове. Он располагается рядом с одноименным городом и обслуживает непосредственно его. Аэровокзал находится на юго-востоке Кипра.
Время перелета прямыми рейсами международных компаний, которым разрешено пересекать воздушное пространство Турции и контролируемой ею северной части Кипра, составляет 3,5 часа. Если полет из Москвы до Ларнаки осуществляется кипрской авиакомпанией, то он продлится более 4 часов.
Перелет из Москвы до Пафоса
На полет из столицы до аэропорта «Пафос» уходит порядка 3 часов 50 минут. Сам аэровокзал расположен в юго-западной части острова. Расстояние между Пафосом и Ларнакой небольшое — 133 км. При этом время полета может быть дольше на 30 минут по причине запрета авиакомпании на пересечение воздушного пространства Турции.
Российским авиакомпаниям разрешен полет над Турцией и северным Кипром.
При выборе российского авиаперевозчика, полет из Москвы до Пафоса сократится на 30-40 минут по сравнению с другими рейсами международных авиакомпаний.
Как попасть в Айя-Напу?
Поскольку в данном курортном городе Кипра нет аэропорта, то разумнее всего добраться до него из российской столицы следующим образом:
- Вылететь из Москвы в Ларнаку. Время на перелет займет в среднем 3,5 часа.
- Из Ларнаки добраться до Айия-Напы (57 км) на машине (порядка 40 минут) или автобусе (1 час).
- На авиаперелет и переезд автотранспортом в совокупности уйдет 4,5 часа.
Поскольку Айия-Напа расположена на юго-восточном побережье Кипра, то быстрее получится добраться до нее, если лететь из Москвы до аэропорта Ларнаки, а не Пафоса.

Какие авиакомпании летают?
Поскольку между Россией и Кипром хорошо налажено воздушное сообщение, то у туристов в любое время года имеется сразу несколько вариантов добраться из Москвы как до аэропорта Ларнаки, так и Пафоса.
Из столицы России до аэропорта Ларнаки летают следующие российские авиакомпании:
- Аэрофлот;
- S7 Airlines;
- Азур Эйр — (осуществляет чартерные перевозки);
- Северный Ветер (Nordwind Airlines) — (летние чартеры);
- Ай Флай (I fly) — (чартеры).
Аэрофлот и Северный Ветер совершают рейсы на Кипр из аэропорта Шереметьево, S7 и Азур Эйр — из Домодедово, Ай Флай — из Внуково.
До Пафоса имеют регулярные рейсы следующие авиакомпании России:
- S7 Airlines (полеты начались из Домодедово с апреля 2014 года);
- Победа (рейсы осуществляются из аэропорта Внуково).
Из Внуково как до Ларнаки, так и до Пафоса летает дочерняя компания Аэрофлота — «Россия».
До Пафоса и Ларнаки из российского Домодедово осуществляет рейсы кипрская компания «Cyprus Airways».
При этом время перелета увеличивается по сравнению с другими авиаперевозчиками на 40-60 минут. Только до Пафоса осуществляет перевозки из Шереметьево еще один кипрский перевозчик — «Cobalt Airlines».
До Пафоса и Ларнаки из Москвы выгоднее всего летать чартерными рейсами авиаперевозчиков Азур Эйр, Ай Флай и Северный Ветер.
С пересадками летают из московских аэропортов до курортов Кипра следующие международные авиакомпании:
- греческая «Aegean Airlines» (1 или 2 пересадки в Афинах);
- польская «Lot» (пересадка в Варшаве);
- «Aegean Airlines» совместно с «Cobalt Airlines» (пересадка в Афинах).
Перелеты из Москвы до кипрских курортов с пересадками крайне невыгодны, поскольку их общее время достигает минимум 6, а максимум 30 часов.
Стоимость билетов
Наиболее выгодны по цене полеты до Кипра чартерными рейсами. При раннем бронировании стоимость билета в один конец составит 8000-12000 рублей.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 35 994 |
13 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 405 |
14 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 424 |
15 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 479 |
16 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 610 |
17 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 824 |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 367 |
19 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 086 |
20 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 179 |
21 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 164 |
22 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 204 |
23 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 830 |
24 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 680 |
25 апреля 2023 | 13 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 164 |
26 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 064 |
27 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 52 671 |
28 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 591 |
29 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 257 |
30 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 214 |
1 мая 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 881 |
2 мая 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 33 385 |
3 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 239 |
4 мая 2023 | 17 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 38 737 |
5 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 925 |
6 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 170 |
7 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 435 |
8 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 740 |
9 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 167 |
10 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 547 |
11 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 288 |
12 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 992 |
13 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 482 |
14 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 464 |
15 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 734 |
16 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 049 |
17 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 760 |
18 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 465 |
19 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 409 |
20 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 441 |
21 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 287 |
22 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 728 |
23 мая 2023 | 28 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 892 |
24 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 998 |
25 мая 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 348 |
26 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 692 |
27 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 959 |
28 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 987 |
29 мая 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 749 |
30 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 881 |
31 мая 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 484 |
1 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 647 |
2 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 702 |
3 июня 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 172 |
4 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 209 |
5 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 226 |
6 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 288 |
7 июня 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 810 |
8 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 973 |
9 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 910 |
10 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 801 |
11 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 565 |
12 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 900 |
13 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 206 |
14 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 090 |
15 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 131 |
16 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 870 |
17 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 000 |
18 июня 2023 | 5 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 775 |
19 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 431 |
20 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 739 |
21 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 190 |
22 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 901 |
23 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 419 |
24 июня 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 334 |
25 июня 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 023 |
26 июня 2023 | 26 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 354 |
27 июня 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 843 |
28 июня 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 879 |
29 июня 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 003 |
30 июня 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 734 |
1 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 866 |
2 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 216 |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 258 |
4 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 859 |
5 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 315 |
6 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 972 |
7 июля 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 828 |
8 июля 2023 | 14 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 055 |
9 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 654 |
10 июля 2023 | 17 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 275 |
11 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 037 |
12 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 206 |
13 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 475 |
14 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 524 |
15 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 082 |
16 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 446 |
17 июля 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 057 |
18 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 317 |
19 июля 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 912 |
20 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 315 |
21 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 752 |
22 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 037 |
23 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 417 |
24 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 446 |
25 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 319 |
26 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 397 |
27 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 698 |
28 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 523 |
29 июля 2023 | 28 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 027 |
30 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 132 |
31 июля 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 56 192 |
1 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 190 |
2 августа 2023 | 16 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 414 |
3 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 57 092 |
4 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 348 |
5 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 230 |
6 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 348 |
7 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 348 |
8 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 960 |
9 августа 2023 | 23 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 381 |
10 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 569 |
11 августа 2023 | 23 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 107 |
12 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 350 |
13 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 580 |
14 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 299 |
15 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 067 |
16 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 641 |
17 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 874 |
18 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 581 |
19 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 748 |
20 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 892 |
21 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 419 |
22 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 340 |
23 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 791 |
24 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 105 |
25 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 472 |
26 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 914 |
27 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 437 |
28 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 49 300 |
29 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 444 |
30 августа 2023 | 27 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 021 |
31 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 340 |
1 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 024 |
2 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 258 |
3 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 899 |
4 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 46 952 |
5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 869 |
6 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 342 |
7 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 50 564 |
8 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 274 |
9 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 049 |
10 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 47 939 |
11 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 272 |
12 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 769 |
13 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 496 |
14 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 898 |
15 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 48 138 |
16 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 45 537 |
17 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 172 |
18 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 715 |
19 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 944 |
20 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 234 |
21 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 464 |
22 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 849 |
23 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 847 |
24 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 262 |
25 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 40 310 |
26 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 064 |
27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 44 067 |
28 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 959 |
29 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 121 |
30 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 43 790 |
1 октября 2023 | 17 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 299 |
2 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 559 |
3 октября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 356 |
4 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 127 |
5 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 003 |
6 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 37 039 |
7 октября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 916 |
8 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 107 |
9 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 334 |
10 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 910 |
11 октября 2023 | 25 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 042 |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 36 623 |
13 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 803 |
14 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 39 007 |
15 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 872 |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 37 696 |
17 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 631 |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 957 |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 442 |
20 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 587 |
21 октября 2023 | 29 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 724 |
22 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 764 |
23 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 763 |
24 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 280 |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 524 |
26 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 093 |
27 октября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 53 567 |
28 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 49 516 |
29 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 979 |
30 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 50 731 |
31 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 814 |
1 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 539 |
2 ноября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 071 |
3 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 969 |
4 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 56 603 |
5 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 251 |
6 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 320 |
7 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 088 |
8 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 79 132 |
9 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 663 |
10 ноября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 160 |
11 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 484 |
12 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 916 |
13 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 520 |
14 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 371 |
15 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 74 338 |
16 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 110 |
17 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 725 |
18 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 470 |
19 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 546 |
20 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 723 |
21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 020 |
25 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 80 049 |
26 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 365 |
1 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 927 |
4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 55 311 |
10 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 125 363 |
18 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 817 |
21 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 93 661 |
22 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 83 107 |
23 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 801 |
24 декабря 2023 | 6 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 81 461 |
26 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 289 |
27 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 473 |
28 декабря 2023 | 14 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 83 996 |
29 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 89 640 |
30 декабря 2023 | 10 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 711 |
31 декабря 2023 | 11 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 270 |
1 января 2024 | 18 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 632 |
2 января 2024 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 83 239 |
3 января 2024 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 89 640 |
8 января 2024 | 15 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 378 |
11 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 121 566 |
19 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 280 |
3 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 740 |
10 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 612 |
13 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 777 |
15 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 703 |
17 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 85 927 |
22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 395 |
23 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 954 |
6 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 605 |
9 марта 2024 | 18 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 88 375 |
10 марта 2024 | 17 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 92 426 |
18 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 92 468 |
22 марта 2024 | 27 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 91 567 |
24 марта 2024 | 2 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 834 |
28 марта 2024 | 31 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 82 740 |
Существенно снижается цена на перелет при бронировании рейса туда и обратно. Стандартный прямой рейс в один конец может обойтись в 28000 рублей, тогда как стоимость одновременного бронирования перелета туда и обратно составит 17000-18000 рублей.
Наиболее высокие цены на билеты отмечаются в сезон отпусков (декабрь-январь).
Наименьшая цена отмечается в период с февраля по март и составляет 12000-18000 рублей.
Заметно выгоднее по цене летать из Москвы до Кипра с пересадками в других городах. Стоимость такого перелета будет примерно 11000 рублей.
Динамика цен по месяцам на Кипр.
Из Москвы до Кипра можно добраться как прямыми, так и пересадочными рейсами. На острове действует 2 основных аэропорта, принимающие иностранных пассажиров. Наиболее выгодными по цене являются чартерные перелеты в рамках пакетных туристических туров.
При выборе авиакомпании важно учитывать наличие у нее разрешения на пересечение воздушной границы Турции, поскольку от этого зависит общее время перелета.